Lugar Valdecañas 5 de abril de 2009
salida: 5 de la mañana
datos de interes: muchas piedras.
señuelo preferente: vinilo
componenetes:
1º Alejandro Fernandez
salida: 5 de la mañana
datos de interes: muchas piedras.
señuelo preferente: vinilo
componenetes:
1º Alejandro Fernandez
| 2º | Raul Fraile Ballesteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Raul Castellano Diaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | Raul Arteaga Villena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | Miguel Angel Lozano Suita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | FºJavier Oliveros Martinez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | J.Pablo Martin Soto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | J.Antonio Casado Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Federico Jose Castroverde Morales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Victor Manuel Casado Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Jonathan Ayuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | Gregrorio Ramon Magdaleno Ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | Pablo Ruben Diaz Barreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | David Velazquez Casas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15º | Ruben Alia Brasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16º | Ivan Brasero Rufo
|

Leave a comment